En este post veras una lista totalmente actualizada de todos los couriers que actualmente brindan sus servicios en la república dominicana. Si eres nuevo y piensas lanzarte por primera vez en el mundo de las compras por internet o simplemente ya has hecho compras por Internet. Pero quieres probar con otros couriers, estas en el post ideal.
Sin mas preámbulos haré un resumen y una pequeña comparación de los mejores couriers en orden del mejor hasta el que no lo es. Cabe destacar que algunos couriers destacan cada uno en tener uno mejor característica que otro. Me explico: si por ejemplo.; Hay couriers que son muy costosos pero el tiempo de entrega de los paquetes son casi inmediato, a diferencia de otros que son muy baratos pero el tiempo de entrega es largo y aveces.
-Ojo: hay algunos couriers la cual solo mencionare para prevenir ya que tenemos el riesgo de perder nuestros paquetes.
Lista de couriers
Couriers | Precio por libra | Duración de entrega | Entrega domicilio | Pagina web | Calculadora de tarifas | Aplicaciones moviles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMcargo | RD$185 | 3 dias | RD$100 | http://bmcargo.com/ | http://bmcargo.com/prices/?lang=es | AAndroid IOS |
|
Domex | RD$185 | 2-3 dias | Gratis | http://www.domexrd.com/ | No tiene | Android IOS |
|
Aeropaq | RD$210 | 2 dias | Gratis | http://aeropaq.com/ | https://www.aeropaq.com/servicios/ | Android IOS |
|
Taino Express | RD$190 | 2 dias | gratis | http://tainoexpress.com/ | http://erp-online.tainoexpress.com/zz/calculadora.aspx | Android IOS |
|
Caripack | RD$195 | 2-3 dias | gratis | http://caripack.com/ | No | Android https://itunes.apple.com/do/app/caripack-mobile/id798960590?mt=8 |
|
EPS | RD$254 | 1-2 dias | gratis | http://www.eps-int.com/ | No | No | |
Vimenpaq | RD$250 | 2 dias | gratis | http://vimenpaq.com.do/ | No | Android IOS |
|
CPS | RD$230 | 2 dias | RD$150 | http://cps-dom.com/ | No | Android IOS |
|
Jetpack | RD$180 | 3 dias | gratis | http://jetpack.com.do/ | No | Android IOS |
|
Liberty Express | RD$170 | 3 dias | gratis | http://www.libertyexpress.com.do/ | http://www.app-libertyexpress.com/liberty/calculadora_de_tarifa.php/ | Android IOS |
|
Pick N Send | RD$190 | 2 dias | gratis | http://picknsend.com/ | No | Android IOS |
|
ACC (Amell Cargo & Courier) | RD$195 | 2 dias | gratis | http://acc.com.do/ | http://www.acc.com.do/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=107 | Android IOS |
No me gusta dar mala fama pero hay un courier entre todos estos que he mencionado por el cual no recomiendo enviar sus compras. Incluso antes de hacer este post me pasee por algunas paginas con publicaciones similares y he apreciado que hay usuarios que han tenido el mismo problema que tuve yo. Este courier se llama Caripaq.
Hace un mes he enviado mis compras a este courier y aun no he recibido ni noticias de mi pedido. La semana pasada uno de los usuarios de esta pagina me ha informado que la empresa esta pasando por una situación legal. Todo esto producto de una demanda legal a su dueño y se informa que todas las sucursales han sido cerradas. Hasta la fecha su pagina web sigue funcionando con normalidad y no han informado de los inconvenientes.
Existen muchos mas couriers la cuales conozco pero solo me anime en publicar los mas famosos. Para mas puedes dejarme un comentario y te envío una lista con mas courier e información al respecto.
Por que el iphone X es un fraude que tomar en cuenta.